Přehled uplatnění absolventů ve školním roce 2013/2014
Tradičně vysoká úspěšnost přijímání absolventů GJK na kvalitní vysoké školy.Celkový počet absolventů : 115
Hlásilo se na VŠ: 115
Bylo přijato na VŠ: 105 , tj. 91,3 % zájemců o VŠ
| třída | počet žáků | hlásilo se na VŠ | přijato | % |
|---|---|---|---|---|
| 4.A | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 4.B | 30 | 30 | 26 | 86,7 |
| 4.C | 31 | 31 | 27 | 87,1 |
| R8.A | 24 | 24 | 22 | 91,7 |
Počty přijatých na jednotlivé obory:
| VŠ/fakulta | přijato | 4.A | 4.B | 4.C | R8.A |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet přijetí celkem | 124 | 34 | 30 | 33 | 27 |
| ČVUT | 31 | 5 | 12 | 7 | 7 |
| Právo | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| LF | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| FSV | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| St. v zahr. | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| FF | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| VŠE | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Př. F | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| MFF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| VŠCHT | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Teologie | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 - děj. umění |
| FHS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FTVS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ped. F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FAMU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Psychosoc. st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vojenská VŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slezská U - foto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOŠ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 přijatých absolventů GJK nastupuje na 2 VŠ !
Studium v zahraničí –
- Imperial College London – 1 chemie
- UCL London – 1 přírodní vědy
- Univesity of Cambridge – 1 přírodní vědy
- Royal Holloway of London – 1 marketing
- Cass Business School London- 1 ekonomie
- University of St.Andrews – 1 biochemie
- Technische Universitat Munchen – 1 technik
- Heidelberg University -1 psychologie
- Marburg University – 1 stomatologie